| Processes | ID | User | Host | Database | Command | Time | Status | Progress |
SQL query
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kill | 4 | system user | None | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Kill | 3 | system user | None | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Kill | 2 | system user | None | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Kill | 1 | system user | None | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Kill | 5 | system user | None | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Kill | 84660 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 29 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84661 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 29 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84698 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 23 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84699 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 23 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84740 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 15 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84741 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 15 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84754 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 13 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84755 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 13 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84758 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 12 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84759 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 12 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84760 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 11 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84761 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 11 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84764 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 11 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84765 | root | localhost | mysql | Sleep | 11 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84766 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 10 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84767 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 10 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84778 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 9 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84779 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 9 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84780 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 9 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84781 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 9 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84788 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 8 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84789 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 8 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84790 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 7 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84791 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 7 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84806 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 5 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84807 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 5 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84814 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 3 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84815 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 3 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84816 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 3 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84817 | root | localhost | mechalonic_db | Sleep | 3 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84824 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 1 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84825 | root | localhost | mysql | Sleep | 1 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84832 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84833 | root | localhost | mysql | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84834 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84835 | root | localhost | mysql | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84836 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 84837 | root | localhost | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Note: Enabling the auto refresh here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server.