行 0 - 7 の表示 (合計 8, クエリの実行時間: 0.0002 秒。)
SELECT * FROM `SCHEMATA`
| 行フィルタ: |
| CATALOG_NAME | SCHEMA_NAME | DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME | DEFAULT_COLLATION_NAME | SQL_PATH | |
|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | utf8 | utf8_general_ci | NULL | |
| def | test | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | NULL | |
| def | phpmyadmin | utf8 | utf8_bin | NULL | |
| def | cimtrix | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | NULL | |
| def | mechalonic_db | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | NULL | |
| def | mysql | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | NULL | |
| def | precitec_test | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | NULL | |
| def | performance_schema | utf8 | utf8_general_ci | NULL |
| 行フィルタ: |