行 0 - 6 の表示 (合計 7, クエリの実行時間: 0.0005 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 行フィルタ: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104328 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.234 | 0 | 0 | 0.000 | 141656 | 376832 | 0 | 6523163 | [BLOB - 39 バイト] | 2775 | |
| 104327 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 9.922 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 6523158 | NULL | 3117 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1207 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1200 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1201 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1203 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1202 |
| 行フィルタ: |