行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0010 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 行フィルタ: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1214 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272713 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608374 | |
| 0 | 1 | 1214 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272714 | `precitec_test`.`FTS_00000000000004c6_BEING_DELETE... | FTS_COMMON_TABLE_IND | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608374 | |
| 0 | 2 | 1214 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272714 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608374 | |
| 0 | 3 | 1215 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272730 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608374 | |
| 0 | 4 | 1215 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272731 | `precitec_test`.`FTS_00000000000004c6_BEING_DELETE... | FTS_COMMON_TABLE_IND | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608374 | |
| 0 | 5 | 1215 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272731 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608374 | |
| 0 | 6 | 1218 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272732 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608374 | |
| 0 | 7 | 1218 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272734 | `precitec_test`.`FTS_00000000000004c6_DELETED_CACH... | FTS_COMMON_TABLE_IND | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608374 | |
| 0 | 8 | 1218 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608374 | |
| 0 | 9 | 13 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608374 | |
| 0 | 10 | 13 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272734 | `phpmyadmin`.`pma__table_info` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 11 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272711 | `phpmyadmin`.`pma__relation` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 12 | 8 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 4361093725 | 4361093057 | 22271353 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 529 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 13 | 0 | 454 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 4361076018 | 0 | 22273503 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 14 | 0 | 232 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4361076018 | 0 | 22272438 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 15 | 5 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22273524 | `phpmyadmin`.`pma__column_info` | db_name | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 16 | 5 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22273524 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 17 | 9 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 22271352 | `phpmyadmin`.`pma__favorite` | PRIMARY | 1 | 77 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 18 | 15 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 22272412 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 152 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 19 | 0 | 345 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 4361076062 | 0 | 22273761 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 20 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4361076062 | 0 | 22272438 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 21 | 0 | 444 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 4361076106 | 0 | 22273878 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 22 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4361076106 | 0 | 22272438 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 23 | 4 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22272598 | `phpmyadmin`.`pma__bookmark` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 | |
| 0 | 24 | 18 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 22270869 | `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 608549 |
| 行フィルタ: |