行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0285 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| 行フィルタ: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 262 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4393506947 | 0 | 25126951 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 716259 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | MEMORY | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 6 | 1259 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26611084 | `cimtrix`.`t_planned_status_trn` | PRIMARY | 16 | 672 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 716259 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 12 | 1416 | 1352 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26611601 | `cimtrix`.`vendor_po_detl` | sec | 1203 | 15639 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 716259 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 17 | 1416 | 47 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26611572 | `cimtrix`.`vendor_po_detl` | sec | 1203 | 15639 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 716259 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 19 | 16 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26611754 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 716455 | |
| 0 | 20 | 1415 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26611282 | `cimtrix`.`t_product_category_mst` | PRIMARY | 5 | 149 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 716259 | |
| 0 | 21 | 1266 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26611389 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 716259 | |
| 0 | 22 | 0 | 209 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 4393658673 | 4393655735 | 26611220 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 716259 | |
| 0 | 23 | 0 | 229 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 4393658953 | 4393658909 | 26611304 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 716259 | |
| 0 | 24 | 1255 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26610873 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 716259 |
| 行フィルタ: |